空气质量检测系统空气质量检测系统
PM2.5传感器: | 量程:0-2000ug/m3 | 精度±5% | 分辨率:0.1ug |
PM10传感器: | 量程:0-2000ug/m3 | 精度±5% | |
TSP传感器: | 量程:0-20mg/m3 | 精度±10% | 分辨率:0.1ug |
空气温度传感器: | 量程:-30~70℃ | 精度:±0.3℃ | 分辩率:0.1℃ |
空气湿度传感器: | 量程:0~100%RH | 精度:±3% | 分辨率:0.1%RH |
风速传感器: | 量程0-30m | 精度:±1m/s | 分辨率:0.1m/s |
风向传感器: | 量程:0~360° | 精度:±3 | 分辨率:1° |
臭氧传感器: | 量程:0-20ppm | 精度±5% | 分别率:0.1PPM |
二氧化硫传感器: | 量程:0-20PPM | 精度±5% | 分别率:0.1PPM |
二氧化氮传感器: | 量程:0-20PPM | 精度±5% | 分别率:0.1PPM |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891