一、产品介绍
JC-LHP人工气候箱(智能可编程)广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟不同环境气候条件。
二、产品参数JC-LHP人工气候箱(智能可编程)
型号 | LHP-250ZE | LHP-300E | LHP-400E | LHP-500E |
容积 | 250 L | 300 L | 400 L | 500 L |
显示方式 | 智能控温液晶屏 | |||
制冷系统 | 任选 | |||
环境温度 | 5~35℃ | |||
程序 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分 | |||
控温范围 | 无光照5-50℃ 有光照10-50℃ | |||
光照强度 | 普光0~6000LX五级可调 强光0~12000LX五级可调 | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度均匀性 | ±1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
控湿范围 | 50-95%RH | |||
湿度波动 | ±0.5%RH(内置加湿器) | |||
电源 | ~220V 50Hz | |||
功率 | 800 W | 1400 W | 1600 W | 2000W |
内胆尺寸(mm) | 525×450×1180 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
外形尺寸(mm) | 680×650×1620 | 726×705×1650 | 766×755×1700 | 816×805×1750 |
载物托架(块)(标配) | 3 | 4 | 5 | |
定时范围 | 1-9999min | |||
备注 | 可选配RS-485接口和选配嵌入式打印机 |
三、产品特点
1、采用微电脑液晶程序控制温度、湿度,光照控制稳定准确。,
2、温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定。
3、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)。
4、风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗。
5、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。
6、压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品,具有安全可靠特点.
7、多组数据一屏显示,智能控温液晶屏
8、智能可编程30段程序,每段设置时间范围1-99小时可模拟白天及黑夜这温度,湿度变化,
9、可选择生长环境充足稳定的光源,两套压缩机智能切换,保证试验设备长时间运行
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891