DT-980工业可视化建筑物能源效率检测红外热象仪
一、产品参数
技术参数 | 视场角 | 21°×21° |
标配镜头 | 7.5mm | |
空间分辨率 | 4.53mrad | |
热灵敏度 | <0.1℃/30℃(80℉)/100mK | |
图像帧频 | 50Hz | |
对焦模式 | 免对焦 | |
工作波长 | 8-14um | |
红外分辨率 | 80×80 | |
图像显示 | 显示屏 | 2寸显示屏,240×320像素 |
调色板 | 铁红,彩虹,灰白,白灰 | |
温度测量 | 量程 | -20℃至380℃(-4℉至716℉) |
精度 | ±2℃(±3.6℉)或度数的±2% | |
测量分析 | 点分析 | 中心点 |
高低温检测 | 自动标记区域内高温和低温 | |
测量校准 | 8种校准模式,发射可调0.01-1.0 | |
图像储存格式 | 带测温数据的BMP格式 | |
通讯数据接口 | 蓝牙 | 有 |
电源系统 | 电池 | 锂电池,可持续工作10小时 |
输入电压 | 直流5V | |
充电系统 | 可直冲 | |
电源管理 | 自动关机 | |
环境参数 | 操作温度 | -20℃至50℃(-4℉至122℉) |
储存温度 | -40℃至70℃(-40℉至158℉) | |
储存湿度 | 10%至90% | |
跌落测试 | 2m防摔 |
二、产品特点
1、DT-980工业可视化建筑物能源效率检测红外热象仪80x80分辨率.
2、6400真正测温点
3、中心点测温,热点、冷点捕捉.
4、大,易于阅读,明亮的图形TFT显示器
5、50Hz快速图像帧率
6、蓝牙即时共享和保存功能(安卓和iOS设备)
7、现场温度范围锁定功能.
8、具有LED手电筒功能
9、可充电电池,全速运行10小时.
10、灵巧紧凑的设计,适合用于建筑物能源效率检测、电力设备检测、加工和热处理等.
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891