*重金属采样器产品特点
1、无刷高负压采样泵,100L/min流量下,可以克服20kPa阻力;
2、电子流量计,恒流采样;
3、具有实时时钟,可设置定时采样,间隔多次采样;
4、TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;
5、自动测量温度、气压,自动计算标况采样体积;
6、体积小、重量轻,携带方便;
7、大尺寸中文点阵式液晶屏,自动调节对比度,可在零下30度正常工作;
8、掉电保护功能,来电自动采样;
9、采样数据可打印,也可U盘导出;9、采样数据可打印,也可U盘导出;
※可选配样品保存装置,方便客户样品的更换和存储
*重金属采样器产品参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
采样流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | ||
流量稳定性 | 优于±2.0% | ||||
流量重复性 | 优于±2.0% | ||||
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 不超过±0.2% | ||
计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||
环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||
定时开机 | 24小时制 | ||||
等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 | ||||
等间隔采样次数 | 1~99次 | ||||
噪声 | <59dB(A) | ||||
整机尺寸 | 260×280×350(W×D×H)mm | ||||
重量 | 约8.0 kg | ||||
电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
功耗 | <600W | ||||
采样头指标 | |||||
PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | ||||
入口速度 | 0.3m/s | ||||
b/a | 0.625 | ||||
采样流量 | 100L/min | ||||
有效滤膜直径 | Ф80mm | ||||
连接头 | M20×1.5 |
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891