二、产品参数
型号 | 7230G | 723N/S |
双光束比例检测 | ||
波长范围 | 330-1100nm | 320-1100nm |
波长准确度 | ±1nm | ±0.5nm |
光谱带宽 | 4nm | 2nm |
波长重复性 | 0.5nm | 0.2nm |
杂散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度准确性 | 0.5%T | 0.3%T |
光度重复性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范围 | 0-200%T,-0.301-3.000A | 0-200%T,-0.301-3.000A |
漂移 | ≤0.001A/h@500nm | ≤0.001A/h@500nm |
基线直线性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
噪声 | 0≤0.2%T | 0≤0.1%T |
稳定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
显示范围 | 0-200%T,-0.3-3A | 0-200%T,-0.3-3A |
显示系统 | 128*64位LCD | 128*64位LCD |
波长驱动方式 | 自动波长 | 自动波长 |
输出(接口) | 并口输出 | 并口输出 |
能量(灯源) | 进口钨灯 | 进口钨灯 |
净重 | 12kg | 12kg |
软件支持 | 是 | 是 |
三、产品特点
1、仪器采用128*64位点阵液晶显示器,可直接显示标准曲线和测试数据,主机可存储测试数据,并可选配打印机打印。723N723S型可见分光扫描型光度计
2、USB数据输出接口,可选配YOKE3.0专业软件进行联机操作。
3、能直线建立标准曲线,并可用标准曲线进行相关的测试,可连续测试和存储200组数据,并可存储100条标准曲线,用户自己直接命名,根据命名方便调用。
4、特别的光学系统设计、高性能1200条/nm光栅和进口接收器确保仪器的优良的性能指标。
5、自动波长校准、自动波长设定。
6、宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿。
7、按键比较薄,操作简单、方便。
723N723S型可见分光扫描型光度计