聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
详情咨询: 185*6192*9159 李经理
五参数气象站NK5500
一、产品参数
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 0-100% | 3% | 0.1 |
气压 | at25°C、750hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH,-2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH,-2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作温度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ |
注:
仪器一般怎么维护,多长时间维护一次
正常仪器使用需要一年校准一次,若感觉仪器有问题随时都可进行返厂校准,因校准检修设备比较大,不能提供现场检测,需进行返厂整体检测。
五参数气象站NK5500