聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
详情咨询: 185*6132*2010
热敏式风速计
一、产品参数
| 测量范围 | 分辨率 | 准确率 | ||
风速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%读値 ±1%FS | ||
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||||
风量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM |
| ||
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||||
温度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ | ||
-4℉ ~ +140℉ | |||||
湿度 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | ||
反应速度: | 1 秒 | ||||
手动记忆容量: | 99组 (可直接于LCD上读取) | ||||
自动记忆容量: | 20000组 (只能下载至PC) (TES-1341) | ||||
操作环境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) | ||||
储存温度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
青岛聚创环保设备有限公司(以下简称聚创环保)是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业、AA*信用企业,坐落于美丽的滨海城市-青岛。聚创环保专注于环境检测类仪器仪表,公司业务涉及到水环境、大气环境、工业环境、公共卫生、实验室等几大领域。
热敏式风速计
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891