静电粉尘检测仪 技术规范
操作环境温度 | -20℃~60℃ (电子部件) |
操作环境湿度 | 不结露 90% |
操作环境振动 | 高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作环境电磁场 | 在50 赫兹时高值=60A/m (相等于一个1 米×1 米正方形电磁线圈内有50AT 的磁场) |
操作环境保护 | 保护等级:IP66/NEMA4 铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,不锈钢探针 |
管道气体压力 | -0.1 – 1MPa |
管道气体流速 | 1m/s~30m/s |
管道气体温度 | -50℃~450℃ |
管道外径 | 0.1米~4 米 |
探针结构 | 标准探针是M6,长度 160 mm 316 不锈钢棍。 |
尘埃颗粒大小范围 | 标称0.1μM~200 μM, 在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。 |
零点漂移 | (时间) 每年低于量程的 1% 。 |
零点漂移 | (温度) 在的温度范围内,低于量程的 1%。 |
满量程漂移 | (时间) 每年低于量程的 1% |
满量程漂移 | (温度) 在的温度范围内,低于量程的 1%。 |
线路稳定性 | 系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 |
测量范围 | 0-9/12/25/50/100/200/400/800/1000 mg/M3 |
变送器输出方式 | 二线制4 – 20mA(内置隔离器,防爆防干扰) |
变送器电源 | 15V – 32VDC |
静电粉尘检测仪 产品特点
1、采用*实用技术—改进型交流耦合技术,对粉尘的探测灵敏度高,线性度好,粉尘沾染探头后不影响测量灵敏度,免维护免清理。
2、标准二线制4-20mA电流输出,抗干扰能力强,易于远距离信号传输,对信号传输导线无特殊要求,输出电流与粉尘浓度成线性关系,方便后续的PLC数据处理。
3、安装使用与二线制压力变送器**,现场工程技术人员无须任何特殊培训即可正确使用,安装方便运行可靠。
4、接线盒内置一体化变送器输出的4-20mA电流与粉尘感应探针之间电气隔离,实现信号的安全传输。
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891