产品特点
IR-AH手持式红外测温仪 IR-AH可对从低温到高温(-50℃~3000℃)范围进行温度测定。分别有中高温用(600~3000℃)、高温用(900~3000℃)和低温用(-50~1000℃)的机种。读取方便,内、外部均有数字显示 温度测定范围宽 高温用温度仪的距离系数大,可对小物件进行温度计测。
2. 规格
机种 | 中高温用 IR-AHS | 高温用 IR-AHU | 低温用 IR-AHT | ||
测定方式 | 狭带域辐射温度计 | 广带域辐射温度计 | |||
测定温度范围 | 600~3000℃ | 900~3000℃ | -50~1000℃ | ||
检出素子 | 硅 | 焦电元件 | |||
测定波长 | 0.96μm | 0.65μm | 8~13μm | ||
精度 | 1500℃未满:测定值的±0.5%±1digit | 200℃未满:±2℃±1digit | |||
重复性 | 1℃±1digit | ||||
温度漂移 | 测定值的0.015%/℃ | 300℃未满:0.15℃/℃ | |||
分辨率 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | |||
响应时间 | 0.5s | 1s | |||
光学系 | 镜头可动焦点方式 | 可动焦点方式(IR-AHT) | |||
距离系数: | 100 | 250 | 40 | ||
测定距离 | 0.5~∞ | 0.7~∞ | |||
测定口径 | 测定距离/100(φ、mm) | 测定距离/250(φ、mm) | 测定距离/40 (φ、mm) | ||
取景 | 直视取景器 | ||||
镜头口径 | φ30mm | φ40mm | |||
显示 | LCD数字4位(取景器内部及外部显示) | ||||
数据存储功能 | zui大1000个数据 | ||||
辐射率补偿 | 1.00~0.10(0.01步进) | ||||
信号演算 | 瞬时值、zui大值、zui小值、平均值 | ||||
通信功能 | RS-232C(数据采集软件另售) | ||||
使用温度范围 | 0~50℃ | ||||
电源 | 单3干电池4个(可连续使用20小时) | ||||
外壳材质 | ABS树脂 | ||||
重量 | IR-AH手持式红外测温仪约700g(仅本体) |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891