生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。可分为一级、二级和三级三大类以满足不同的生物研究和防疫要求。广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等领域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,
型号/参数 | BSC-1004IIB2 | BSC-1304IIB2 | BSC-1604IIB2 | BSC-1804IIB2 |
空气洁净度 | ULPA: ISO 4级 | |||
过滤器级别/过滤效率 | ULPA: ≥99.9995%, @0.12μm | |||
下降风速(m/s) | 0.35 | |||
流入风速(m/s) | 0.55 | |||
噪声(dB(A)) | ≤65 | |||
电源 | AC220V,1φ,50Hz | |||
交叉感染防护 | A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次 B. 狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 | |||
人员防护 | 菌落总数≤5CFU./次 | |||
受试产品防护 | 菌落总数≤2CFU./次 | |||
额定功率(含备用插座)(kw) | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.75 |
重量(Kg) | 270 | 310 | 370 | 410 |
工作区尺寸(W*D*H)(mm) | 1004*630*630 | 1304*630*630 | 1604*630*630 | 1804*630*630 |
外形尺寸(W*D*H)(mm) | 1200*795*2050 | 1500*795*2050 | 1800*795*2050 | 2000*795*2050 |
照明灯规格(W)和数量 | 24.5*① | 31*① | 36*① | 36*① |
紫外灯规格(W)和数量 | 25*① | 30*① | 40*① | 40*① |
照度(Lx) | ≥900 | |||
排风方向 | 顶出 |
生物安全柜
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891