一、产品介绍
TSI公司9350/9550型便携式粒子计数器性能优异。流量均为50升/分钟,所能检测的小粒径范围是0.3(9350)和0.5(9550)μm。它们*遵从ISO14644-1标准。每20分钟的采样体积为1立方米。9350和9550型计数器与TSI的通风探头相兼容,该探头可以测量空气流速/温度/湿度,为论证提供了一个完整的解决方案。
二、产品参数
9310/93500.3-20μm :通道尺寸(额外可用的通道尺寸) | :93500.3, 0.5, 1.0, 2.0, 2.0, 5.0 μm :95500.5, 0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm计数效率 | :粒径; :粒径; | |
9310/95104,00,000 /ft,重叠损失; :粒子数35% | |||
激光二极管 | |||
<1/5 , JIS B9921流速 | :精确到9510/955050 L/min (1.77CFM) ±5% | ||
可根据采样探头管路 | 采样模式 | /采样时间 | 秒至小时 |
1-9999样品输出 | 真空源 | 通讯方式 | 和以太网()输出 |
10,000数据安全 | 警报状态指示 | 显示 | 英寸彩色触摸屏,操作界面 |
英语 | |||
屏幕模式和可打印的,,和模式 | |||
内置热敏打印机(也可以不用打印机) | |||
不锈钢 | |||
环球在线供电电池 | /电池工作时间 | :连续工作以上 :连续工作以上 | |
3主机尺寸(长宽高) | 。 | ||
CE, JIS B9921重量 | 含电池,不含电池。 | ||
2操作环境 | 至(至℉);非凝结相对湿度:%至%。 | ||
0°C50°C3212298<span font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">%。 |
三、产品特点
TSI 9350/9550便携式粒子计数器*符合ISO21501-4标准
粒径范围为0.3至20μm
流量为28.3升/分钟(1.0 CFM) 精确到±5% ;50升/分钟(1.77CFM) 精确到±5%
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891